Cómo seleccionar la válvula neumática de asiento angular adecuada: una guía completa para el comprador
Elegir una válvula neumática de asiento inclinado no debería ser una tarea ...

| TAMAÑO | D | d | H | h | L | L1 | T | mi | do | METRO | |
| (Hilo) | (Enchufe) | ||||||||||
| 2-1/2" | 150 | 64 | 90 | 38 | 44.5 | 234 | 120.6 | 14x14 | 16 | 8.5 | ISO5211F07 |
| 3" | 178.2 | 79 | 110 | 43 | 49 | 259 | 138.5 | 14x14 | 19 | 8.5 | ISO5211F07 |
| 4" | 218.5 | 99 | 124 | 57 | 63.5 | 311 | 163.5 | 14x14 | 19 | 8.5 | ISO5211F07 |

| TAMAÑO | D | d | H | h | L | L1 | T | mi | do | METRO | |
| (Hilo) | (Enchufe) | ||||||||||
| 1/2" | 50.5 | 12.8 | 35.5 | 16 | 22.5 | 120 | 66 | 9X9 | 8 | 5.5 | ISO5211F03 |
| 3/4" | 62.5 | 19 | 43.7 | 18 | 25 | 133 | 72 | 9X9 | 8 | 5.5 | ISO5211F03 |
| 1" | 69 | 24.5 | 49.6 | 22 | 27.5 | 150 | 80 | 9X9 | 8 | 5.5 | ISO5211F03 |
| 1-1/4" | 82.5 | 30 | 56.5 | 25 | 31 | 165 | 90 | 11X11 | 11 | 6.5 | ISO5211F04 |
| 1-1/2" | 99 | 38 | 64.5 | 27 | 345.5 | 178 | 94 | 11X11 | 11 | 6.5 | ISO5211F05 |
| 2" | 122.5 | 49 | 76.5 | 31 | 39 | 205 | 113 | 11X11 | 13 | 6.5 | ISO5211F05 |




2026
/
Elegir una válvula neumática de asiento inclinado no debería ser una tarea ...
2026
/
Con 15 años de experiencia en fabricación y comercio global, Hearken ofrece...
2026
/
En 2026, el mercado estadounidense de válvulas solenoides estará definido p...
2026
/
Elegir la válvula correcta es vital para la eficiencia del sistema. Una ele...

MENSAJE