TOP 10 fabricantes de atuadores de válvula do mundo
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
| Item | Papel | Material | ||
| 1 | Corpo | CF8M | CF8 | WCB | 
| 2 | Assento Esférico | PTFE/RPTFE | ||
| 3 | Bola | 316 | 304 | 304 | 
| 4 | junta do corpo | PTFE | ||
| 5 | Boné | CF8M | CF8 | WCB | 
| 6 | Arruela elástica | 304 | ||
| 7 | Noz | 304 | ||
| 8 | Parafuso | 304 | ||
| 9 | Tronco | 316 | 304 | 304 | 
| 10 | Arruela de Encosto | PTFE | ||
| 11 | Embalagem da Haste | PTFE | ||
| 12 | porca da gaxeta | 304 | ||
| 13 | Lidar | 304 | ||
| 14 | Arruela elástica | 304 | ||
| 15 | Noz | 304 | ||
| 16 | dispositivo de bloqueio | 301 | ||
| 17 | Tampa do punho | Plástico | ||




| Tamanho | ᴓd | eu | H | C | 
| 1/4" | 10.5 | 67 | 55 | 109 | 
| 3/8" | 12 | 67 | 56,5 | 109 | 
| 1/2" | 15 | 69,5 | 59,5 | 109 | 
| 3/4" | 20 | 80 | 69 | 126 | 
| 1" | 25 | 88 | 75,5 | 142 | 
| 1-1/4" | 32 | 102 | 83,5 | 177 | 
| 1-1/2" | 38 | 110 | 89 | 192 | 
| 2" | 49 | 131,5 | 95,5 | 192 | 
| 2-1/2" | 65 | 166 | 129 | 215 | 
| 3" | 78 | 193 | 137 | 233 | 
| 4" | 100 | 255 | 167 | 308 | 
2024
/
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
2023
/
A exposição Ecwatech é a principal feira de tecnologia de água e águas resi...
2023
/
Após a instalação da válvula, execute o comissionamento do atuador elétrico...
2023
/
Antes de o tubo de fornecimento de ar ser instalado, o canal de fluxo do tu...

MENSAGEM