TOP 10 fabricantes de atuadores de válvula do mundo
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
As válvulas borboleta de aço inoxidável são uma excelente escolha para aplicações envolvendo líquidos corrosivos, gases e produtos químicos. Essas válvulas usam um disco plano que gira dentro de uma carcaça externa para abrir ou fechar a válvula. Eles são fáceis de instalar, requerem manutenção mínima e são relativamente baratos. Uma válvula borboleta de aço inoxidável com alça é uma ótima opção para aplicações que requerem controle manual, pois a alça permite uma operação fácil e precisa da válvula. Essas válvulas também são altamente resistentes à corrosão, tornando-as ideais para uso em uma variedade de aplicações industriais.
  | Não.  | Nome  | Material  | |||||
1  | Corpo  | 304  | ||||||
2  | Disco  | 304  | ||||||
3  | Tronco  | SS316  | ||||||
4  | Assento  | F4  | ||||||
5  | Luva do Eixo  | PTFE  | ||||||
6  | Alfinete  | SS304  | ||||||
7  | Anel-O  | EPDM  | ||||||
8  | Lidar  | -  | ||||||
Especificação  |  Centro  |  Centro  |  Centro  | |||||
DN50  | 125  | 125  | 120,7  | |||||
DN65  | 145  | 145  | 139,7  | |||||
DN80  | 160  | 160  | 152,4  | |||||
DN100  | 180  | 180  | 190,5  | |||||
DN125  | 210  | 210  | 215,9  | |||||
DN150  | 240  | 240  | 241.3  | |||||
DN200  | 295  | 295  | 298,5  | |||||
DN250  | 350  | 355  | 362  | |||||
DN300  | 400  | 410  | 431,8  | |||||
DN350  | 460  | 470  | 476,3  | |||||
| DN | POLEGADA | L±2 | A | ISO5211 | ANSI 150 | DIN2501 PN10 | DIN2501 PN16 | ||||||
| milímetros | em | Flange Superior | ᴓE | ᴓC1 | n1-ᴓd1 | ᴓC | n-ᴓd | ᴓC | n-ᴓd | ᴓC | n-ᴓd | ||
| 50 | 2 | 43 | 186 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 120,6 | 4-ᴓ19 | 125 | 4-ᴓ18 | 125 | 4-ᴓ18 | 
| 65 | 2.5 | 46 | 203 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 139,7 | 4-ᴓ19 | 145 | 4-ᴓ18 | 145 | 4-ᴓ18 | 
| 80 | 3 | 46 | 230 | F05 | 65 | 50 | 4-ᴓ8 | 152,4 | 4-ᴓ19 | 160 | 8-ᴓ18 | 160 | 8-ᴓ18 | 
| 100 | 4 | 52 | 260 | F07 | 90 | 70 | 4-ᴓ10 | 190,5 | 8-ᴓ19 | 180 | 8-ᴓ18 | 180 | 8-ᴓ18 | 
| 125 | 5 | 56 | 302 | F07 | 90 | 70 | 4-ᴓ10 | 215,9 | 8-ᴓ22.4 | 210 | 8-ᴓ18 | 210 | 8-ᴓ18 | 
| 150 | 6 | 56 | 331 | F07 | 90 | 70 | 4-ᴓ10 | 241.3 | 8-ᴓ22.4 | 240 | 8-ᴓ22 | 240 | 8-ᴓ22 | 
| 200 | 8 | 60 | 403 | F10 | 125 | 102 | 4-ᴓ12 | 298,4 | 8-ᴓ22.4 | 295 | 8-ᴓ22 | 295 | 12-ᴓ22 | 
| 250 | 10 | 68 | 469 | F10 | 125 | 102 | 4-ᴓ12 | 361,9 | 12-ᴓ25.4 | 350 | 12-ᴓ22 | 355 | 12-ᴓ26 | 
| 300 | 12 | 78 | 551 | F10 | 125 | 102 | 4-ᴓ12 | 431,8 | 12-ᴓ25.4 | 400 | 12ᴓ22 | 410 | 12-ᴓ26 | 




2024
/
Rotork: A Rotork é líder global no projeto e fabricação de válvulas industr...
2023
/
A exposição Ecwatech é a principal feira de tecnologia de água e águas resi...
2023
/
Após a instalação da válvula, execute o comissionamento do atuador elétrico...
2023
/
Antes de o tubo de fornecimento de ar ser instalado, o canal de fluxo do tu...

MENSAGEM