Вафельные шаровые краны итальянского типа

Italy Type Wafer Ball Valves
Italy Type Wafer Ball Valves

Инвестиционное литье тела; Стержень с защитой от выдувания; полный порт; Стандарт: ГБ 1,6 МПа/2,5 МПа DIN PN16; Инспекция и тестирование согласно: API598

Описание
  • Инвестиционное литье тела
  • Стержень с защитой от выдувания
  • Полный порт

Стандарт
  • Стандарт: ГБ 1,6 МПа/2,5 МПа DIN PN16
  • Инспекция и тестирование согласно: API598

Детали и материалы
Элемент Часть Материал
1 Тело CF8M CF8 ВКБ
2 Кепка CF8M CF8 ВКБ
3 Прокладка корпуса ПТФЭ
4 Мяч 316 304 304
5 Мяч Сиденье CF8M CF8 ВКБ
6 Корень 316 304 304
7 Упорная шайба ПТФЭ
8 уплотнительное кольцо ВИТОН
9 Набивка штока ПТФЭ
10 Гайка сальника 304
11 Шайба Беллевелль 301
12 Стопорная гайка 304
13 Орех 304
14 Проволочная губка 304
15 Блокирующее устройство 301
16 Ручка 304
17 Крышка ручки Пластик
18 Пин-код местоположения 301
Измерение

Стандартный размер GB в мм
Размер д л Д Д1 Д2 б ЗМ ф ЧАС Вт С ИСО5211
1,6/2,5 МПа 1,6 МПа 2,5 МПа 1,6 МПа 2,5 МПа
DN15 15 35 95 65 44 12 14 4-М12 4-М12 2 80 93 9 Ф03/Ф04
Ду20 20 38 105 75 54 12 16 4-М12 4-М12 2 85 125 9 Ф03/Ф04
Ду25 25 42 110 85 65 12,7 16 4-М12 4-М12 2 105 150 11 Ф04/Ф05
DN32 32 54 133 100 72 14 18 4-М16 4-М16 2 110 160 11 Ф04/Ф05
DN40 38 61 140 110 85 15.2 18 4-М16 4-М16 3 120 190 14 Ф05/Ф07
DN50 49 75 158 125 102 16.2 18 4-М16 4-М16 3 125 190 14 Ф05/Ф07
DN65 63 97 177 145 116 17 20 8-М16 8-М16 3 140 195 17 Ф07/Ф10
DN80 76 114 193 160 136 19 22 8-М16 8-М16 3 190 300 17 Ф07/Ф10
DN100 96 145 215 180 154 20 24 8-М20 8-М20 3 210 360 19 Ф07/Ф10

DIN PN16 Размер в мм
Размер г л Д Д1 Д2 б ЗМ ф ЧАС Вт С ИСО5211
DN15 15 35 95 65 45 11 4-М12 2 70 125 9 Ф03/Ф04
Ду20 20 37 105 75 58 12 4-М12 2 74 125 9 Ф03/Ф04
Ду25 25 43 115 85 68 12,7 4-М12 2 89 155 11 Ф04/Ф05
DN32 32 53 140 100 78 14 4-М16 2 100 155 11 Ф04/Ф05
DN40 38 62 150 110 88 16 4-М16 3 120 195 14 Ф05/Ф07
DN50 49 76 165 125 102 17 4-М16 3 129 195 14 Ф05/Ф07
DN65 63 93 185 145 122 18 4-М16 3 143 250 17 Ф07/Ф10
DN80 76 110 200 160 138 20 8-М16 3 160 270 17 Ф07/Ф10
DN100 96 133 220 180 158 21 8-М16 3 160 280 19 Ф07/Ф10

сообщение

сообщение

×